欧洲全称欧罗巴洲,有48个国家和地区,总面积1016万平方公里,是世界面积第六大洲。欧洲总人口约7.46亿,是世界人口第三大州,仅次于亚洲和非洲。
截止2023年02月02日,统计的 欧洲50个国家人口总数为746,369,788人,其中俄罗斯以 145,830,647 人位居第一,成为欧洲人口最多的国家,德国以 83,873,596 人位居第二,第三至第十名分别是:英国、法国、意大利、西班牙、乌克兰、波兰、罗马尼亚、等等
排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() 俄罗斯 | 145,830,647 | 0.04% | 8.53 |
19 | ![]() 德国 | 83,873,596 | 0.29% | 234.89 |
21 | ![]() 英国 | 68,415,007 | 0.53% | 282.00 |
22 | ![]() 法国 | 65,541,518 | 0.23% | 118.88 |
25 | ![]() 意大利 | 60,289,670 | 0.00% | 199.99 |
32 | ![]() 西班牙 | 46,726,042 | 0.03% | 92.33 |
36 | ![]() 乌克兰 | 43,266,222 | 0.00% | 71.57 |
41 | ![]() 波兰 | 37,756,385 | 0.00% | 120.70 |
67 | ![]() 罗马尼亚 | 19,059,135 | 0.00% | 79.83 |
72 | ![]() 荷兰 | 17,201,147 | 0.22% | 411.27 |
83 | ![]() 比利时 | 11,657,578 | 0.43% | 382.22 |
87 | ![]() 捷克共和国 | 10,733,584 | 0.18% | 136.14 |
88 | ![]() 希腊 | 10,331,037 | 0.00% | 78.16 |
92 | ![]() 瑞典 | 10,202,771 | 0.63% | 22.69 |
93 | ![]() 葡萄牙 | 10,148,470 | 0.00% | 110.12 |
96 | ![]() 匈牙利 | 9,614,059 | 0.00% | 103.26 |
97 | ![]() 白俄罗斯 | 9,435,500 | 0.00% | 45.44 |
99 | ![]() 奥地利 | 9,058,910 | 0.55% | 108.10 |
101 | ![]() 瑞士 | 8,757,337 | 0.74% | 212.52 |
103 | ![]() 塞尔维亚 | 8,664,716 | 0.00% | 97.93 |
说明:数据源于联合国及各国统计局,更新时间:2023年02月02日 |