一加9、一加9TPro参数报价对比

资讯 3年前 (2021) 千度导航
172 0 0
手机机型:一加9 | 一加9T Pro
最新价格:3799元| 即将上市
屏幕尺寸:6.55英寸 | 6.7英寸
屏幕类型:柔性AMOLED | AMOLED
分辨率:2400×1080 | 3216×1440
像素:402ppi | 525ppi
屏幕技术:120Hz刷新率 康宁大猩猩玻璃 支持sRGB、Display P3 护眼模式 视频色彩增强 画质超清增强 环境色自适应 8192级亮度调节 | 康宁大猩猩玻璃
HDR技术:HDR10+ | HDR 10+手机机型:一加9 | 一加9T ProCPU型号:高通骁龙888 | 高通 骁龙888PLUS
CPU频率:2.84GHz | 2.99GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4
核数:八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 660 | 高通 Adreno660
操作系统:安卓 11 | ColorOS 11
UI系统:ColorOS 11 | 安卓 11
RAM容量:8GB | 12GB
ROM容量:128GB | 256GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展>
存储类型:RAM LPDDR5 ROM UFS3.1 | RAM LPDDR5 ROM UFS 3.1
其他硬件参数:不支持或参数暂缺 | Haptic振动马达
电池容量:4500毫安 | 4500毫安大电池
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池>
电池充电:Warp 闪充 65T 兼容45W PD快充29分钟充电至100% | 快速充电(10V/6.5A Warp闪充) 无线充电(50W)
手机机型:一加9 | 一加9T Pro
双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:一加9 | 一加9T Pro后置摄像头:5000万+4800万+200万 | 10800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+200万像素黑白风格镜头高清级像素高清像素手机>
前置摄像头:1600万 | 1600万像素>高清级像素高像素自拍手机>
摄像头类型:四摄像头 | 五摄像头(后四)>
摄像头认证:哈苏 | 不支持或参数暂缺
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
传感器型号:后置摄像头 索尼IMX689+索尼IMX766 前置摄像头 IMX471 | 前置 索尼IMX471 后置 索尼IMX789+索尼IMX766
闪光灯:双LED闪光灯 | 双LED补光灯
光圈:后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.4 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置f/2.4
自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺
摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 前置六片式镜头 后置七片式镜头
拍摄模式:后置摄像头 超级夜景 超级微距 UltraShot HDR 智能场景识别 人像模式 专业模式 全景模式 移轴模式 专业峰值对焦 猫狗脸对焦 RAW 格式 风格滤镜 视频超级防抖 视频超级夜景 视频 HDR 视频人像 视频追焦 延时视频 移动延时视频前置摄像头 面部解锁 屏幕补光 HDR 美颜 | 不支持或参数暂缺
照片特效:不支持或参数暂缺 | 哈苏专业模式
颜色:黑曜 鲸蓝 紫翼 | 绿洲 黑洞 闪银
手机尺寸:160×73.9×8.1毫米 | 163.2×73.6×8.7毫米
手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上
手机重量:183g | 197g
 
一加9、一加9TPro参数报价对比
 
屏幕特点:全面屏 打孔屏 | 护眼模式 视频高帧率模式 视频色彩增强 画质超清增强 环境色自适应 支持sRGB Display P3 10-bit色深
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺
机身接口:USB Type-C接口 | USB Type-C接口
手机机型:一加9 | 一加9T Pro
感应器类型:屏幕指纹传感器 加速度传感器 M-sensor 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.2 支持aptX & aptX HD & LDAC & AAC & SBC | WLAN热点
版权声明:千度导航 发表于 2021年8月25日 12:32。
转载请注明:一加9、一加9TPro参数报价对比 | 千度百科

相关文章