2月9日,北交所个股合计成交量9028.40万股,成交额9.74亿元,成交额相对上一交易日增加2.17亿元,个股来看,收盘上涨的共121只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有121只,占可交易个股的71.60%,收盘涨幅居前的有新赣江、曙光数创、优机股份,分别上涨58.73%、11.71%、7.84%。收盘股价下跌的有35只,跌幅居前的有保丽洁、诺思兰德、康普化学等,分别下跌8.03%、3.34%、2.31%。
今日上市的新赣江(873167)上涨58.73%,全天换手率83.59%,成交额18693.77万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有21只,成交额居前的北交所股票有新赣江、天宏锂电、昆工科技等,成交额分别为1.87亿元、6250.64万元、5271.28万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有新赣江、保丽洁、天宏锂电等,换手率分别为83.59%、24.97%、19.49%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873167 | 新赣江 | 15.00 | 58.73 | 83.59 | 18693.77 |
873152 | 天宏锂电 | 12.45 | 2.05 | 19.49 | 6250.64 |
831152 | 昆工科技 | 16.23 | 4.17 | 6.39 | 5271.28 |
872808 | 曙光数创 | 37.00 | 11.71 | 5.32 | 4997.54 |
832802 | 保丽洁 | 10.54 | -8.03 | 24.97 | 3696.50 |
834033 | 康普化学 | 30.03 | -2.31 | 4.10 | 3624.48 |
838402 | 硅烷科技 | 16.17 | 4.19 | 3.12 | 3389.02 |
835305 | 云创数据 | 12.73 | 4.00 | 3.55 | 2870.23 |
831087 | 秋乐种业 | 7.26 | -1.36 | 4.42 | 2277.24 |
832023 | 田野股份 | 3.78 | 0.00 | 2.63 | 2006.20 |
835185 | 贝特瑞 | 52.28 | 0.75 | 0.05 | 1866.97 |
832735 | 德源药业 | 23.00 | -1.25 | 1.72 | 1753.51 |
839725 | 惠丰钻石 | 19.24 | 2.34 | 3.38 | 1722.90 |
430047 | 诺思兰德 | 14.46 | -3.34 | 0.76 | 1636.35 |
833943 | 优机股份 | 8.39 | 7.84 | 12.39 | 1522.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 50.61 | 1.97 | 0.25 | 1289.96 |
831641 | 格利尔 | 11.29 | 2.08 | 4.35 | 1155.02 |
836239 | 长虹能源 | 27.15 | 0.56 | 0.83 | 1106.28 |
838171 | 邦德股份 | 9.93 | 2.69 | 3.63 | 1047.75 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.06 | 0.25 | 5.89 | 1043.84 |
835985 | 海泰新能 | 9.07 | 1.23 | 0.94 | 1010.35 |
836414 | 欧普泰 | 21.91 | 0.69 | 2.41 | 944.39 |
430425 | 乐创技术 | 14.16 | 1.14 | 3.80 | 939.83 |
832662 | 方盛股份 | 8.18 | 4.20 | 5.47 | 883.19 |
430090 | 同辉信息 | 2.88 | -1.37 | 2.10 | 844.63 |
830946 | 森萱医药 | 9.19 | 0.44 | 0.21 | 823.96 |
839790 | 联迪信息 | 6.77 | -1.31 | 6.10 | 805.18 |
873122 | 中纺标 | 12.94 | -0.08 | 6.84 | 775.53 |
830879 | 基康仪器 | 6.52 | 3.33 | 1.95 | 687.85 |
831526 | 凯华材料 | 5.43 | 0.37 | 5.92 | 679.56 |
835368 | 连城数控 | 64.03 | 1.12 | 0.09 | 658.54 |
832876 | 慧为智能 | 7.65 | -0.26 | 4.60 | 648.85 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.92 | 0.43 | 0.89 | 580.45 |
835207 | 众诚科技 | 7.18 | 1.70 | 2.45 | 558.91 |
430476 | 海能技术 | 16.71 | 2.33 | 0.56 | 545.90 |
833819 | 颖泰生物 | 5.49 | 0.00 | 0.08 | 531.32 |
834021 | 流金岁月 | 3.16 | -0.94 | 0.63 | 473.59 |
430139 | 华岭股份 | 10.58 | 1.93 | 0.36 | 473.55 |
831195 | 三祥科技 | 8.42 | 0.36 | 1.51 | 462.41 |
834062 | 科润智控 | 5.39 | -0.74 | 0.81 | 462.15 |
833533 | 骏创科技 | 19.21 | 0.84 | 1.24 | 442.79 |
873169 | 七丰精工 | 6.40 | 0.63 | 2.26 | 395.03 |
832491 | 奥迪威 | 9.73 | 0.62 | 0.45 | 391.99 |
835892 | 中科美菱 | 12.61 | 0.32 | 1.53 | 381.24 |
835179 | 凯德石英 | 20.26 | 1.35 | 0.41 | 360.75 |
839680 | 广道数字 | 14.04 | 0.50 | 0.67 | 357.25 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | 0.56 | 0.24 | 352.02 |
831832 | 科达自控 | 12.46 | 0.24 | 0.66 | 344.62 |
872925 | 锦好医疗 | 15.45 | 1.51 | 0.79 | 334.61 |
838262 | 太湖雪 | 14.80 | 3.35 | 2.60 | 331.00 |
836807 | 奔朗新材 | 6.14 | -0.16 | 0.72 | 310.64 |
835670 | 数字人 | 8.71 | 0.00 | 0.52 | 297.12 |
430685 | 新芝生物 | 14.26 | -0.97 | 0.47 | 266.20 |
832225 | 利通科技 | 7.40 | 0.95 | 0.61 | 259.10 |
870199 | 倍益康 | 26.54 | -0.15 | 0.94 | 245.97 |
831855 | 浙江大农 | 7.25 | 0.69 | 1.91 | 240.11 |
835237 | 力佳科技 | 16.09 | 0.25 | 1.13 | 237.80 |
873001 | 纬达光电 | 7.73 | 0.13 | 0.94 | 223.38 |
870866 | 绿亨科技 | 6.56 | -0.15 | 0.67 | 219.75 |
833171 | 国航远洋 | 4.38 | 0.23 | 0.26 | 214.85 |
835640 | 富士达 | 17.54 | -0.17 | 0.07 | 214.74 |
430718 | 合肥高科 | 5.66 | 1.43 | 1.87 | 210.39 |
833429 | 康比特 | 7.85 | 0.77 | 0.57 | 208.67 |
831305 | 海希通讯 | 8.29 | 1.47 | 0.43 | 204.16 |
833914 | 远航精密 | 12.06 | 0.33 | 0.31 | 203.80 |
838670 | 恒进感应 | 18.06 | 2.67 | 0.61 | 202.92 |
830799 | 艾融软件 | 6.74 | 0.45 | 0.26 | 202.91 |
871981 | 晶赛科技 | 14.19 | 2.16 | 0.37 | 201.16 |
430489 | 佳先股份 | 6.59 | -0.45 | 0.36 | 201.15 |
870357 | 雅葆轩 | 12.96 | 1.09 | 1.00 | 197.04 |
834639 | 晨光电缆 | 4.20 | 0.72 | 0.58 | 193.35 |
835174 | 五新隧装 | 8.14 | 0.49 | 0.43 | 187.61 |
837046 | 亿能电力 | 5.60 | 2.75 | 1.84 | 180.46 |
872190 | 雷神科技 | 20.00 | 0.55 | 0.42 | 174.74 |
873223 | 荣亿精密 | 3.43 | 0.59 | 1.05 | 173.11 |
832566 | 梓橦宫 | 7.12 | 1.14 | 0.21 | 172.77 |
836957 | 汉维科技 | 5.90 | 0.00 | 1.24 | 172.74 |
870436 | 大地电气 | 7.49 | 0.81 | 0.51 | 172.00 |
430300 | 辰光医疗 | 7.10 | 0.14 | 0.48 | 168.27 |
838810 | 春光药装 | 8.71 | 1.16 | 0.82 | 162.69 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.87 | 1.48 | 0.34 | 162.62 |
430564 | 天润科技 | 6.78 | -1.02 | 1.22 | 160.67 |
872351 | 华光源海 | 6.00 | 0.17 | 0.76 | 153.99 |
833075 | 柏星龙 | 10.26 | 1.89 | 0.72 | 152.95 |
831370 | 新安洁 | 2.98 | 0.00 | 0.19 | 148.98 |
871642 | 通易航天 | 8.08 | 0.62 | 0.32 | 142.55 |
834950 | 迅安科技 | 12.38 | -0.24 | 1.15 | 139.59 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.86 | -1.18 | 0.32 | 136.55 |
834682 | 球冠电缆 | 5.31 | 0.38 | 0.32 | 134.68 |
839167 | 同享科技 | 14.40 | 0.77 | 0.15 | 129.85 |
836247 | 华密新材 | 6.62 | 0.00 | 1.04 | 128.54 |
834014 | 特瑞斯 | 12.58 | 0.40 | 0.34 | 127.01 |
836720 | 吉冈精密 | 12.05 | 1.09 | 0.40 | 121.51 |
831961 | 创远信科 | 11.32 | -0.09 | 0.13 | 118.42 |
831768 | 拾比佰 | 5.66 | 0.71 | 0.27 | 118.09 |
834415 | 恒拓开源 | 4.15 | 0.73 | 0.34 | 116.32 |
833346 | 威贸电子 | 7.30 | 0.55 | 0.63 | 112.94 |
836263 | 中航泰达 | 5.56 | 1.09 | 0.20 | 111.88 |
833454 | 同心传动 | 6.40 | 0.00 | 0.29 | 111.25 |
836433 | 大唐药业 | 3.68 | -0.54 | 0.18 | 109.89 |
831856 | 浩淼科技 | 5.82 | 0.52 | 0.36 | 104.70 |
430418 | 苏轴股份 | 10.22 | 0.99 | 0.20 | 103.43 |
836942 | 恒立钻具 | 11.10 | 0.63 | 0.33 | 97.62 |
830964 | 润农节水 | 3.45 | 0.88 | 0.16 | 97.30 |
872374 | 云里物里 | 9.14 | 0.22 | 0.37 | 95.42 |
837344 | 三元基因 | 17.18 | -0.12 | 0.05 | 94.67 |
836871 | 派特尔 | 5.24 | 0.96 | 0.78 | 88.67 |
837821 | 则成电子 | 9.08 | 1.23 | 0.61 | 88.56 |
873305 | 九菱科技 | 10.46 | 0.48 | 0.94 | 87.72 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.49 | -0.46 | 0.10 | 84.26 |
831010 | 凯添燃气 | 3.95 | 0.77 | 0.13 | 80.35 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.34 | 0.43 | 0.14 | 80.03 |
838971 | 天马新材 | 17.39 | 1.34 | 0.31 | 79.26 |
833580 | 科创新材 | 4.55 | 1.11 | 0.72 | 78.08 |
831278 | 泰德股份 | 3.43 | 0.59 | 0.38 | 76.97 |
873339 | 恒太照明 | 5.40 | 1.12 | 0.25 | 76.09 |
838227 | 美登科技 | 20.03 | 0.81 | 0.42 | 75.15 |
832171 | 志晟信息 | 4.59 | 0.00 | 0.24 | 73.91 |
833230 | 欧康医药 | 10.51 | -0.19 | 0.44 | 72.54 |
832110 | 雷特科技 | 16.89 | -0.12 | 0.39 | 71.84 |
836260 | 中寰股份 | 5.60 | -0.71 | 0.31 | 71.80 |
838030 | 德众汽车 | 3.26 | 1.24 | 0.25 | 70.49 |
836826 | 盖世食品 | 9.52 | 0.95 | 0.22 | 69.69 |
837212 | 智新电子 | 7.30 | 0.00 | 0.18 | 69.52 |
833873 | 中设咨询 | 3.57 | 0.56 | 0.18 | 69.22 |
870299 | 灿能电力 | 4.38 | -0.45 | 0.58 | 68.75 |
832885 | 星辰科技 | 12.37 | 1.56 | 0.12 | 65.52 |
833266 | 生物谷 | 7.52 | 0.13 | 0.08 | 64.64 |
831726 | 朱老六 | 10.80 | 0.37 | 0.23 | 64.14 |
430198 | 微创光电 | 4.87 | -0.20 | 0.20 | 62.70 |
870204 | 沪江材料 | 9.69 | 0.21 | 0.39 | 60.91 |
832145 | 恒合股份 | 5.10 | 0.39 | 0.42 | 59.91 |
836270 | 天铭科技 | 14.25 | 0.35 | 0.44 | 57.03 |
831167 | 鑫汇科 | 9.72 | 0.62 | 0.29 | 56.69 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.12 | -0.26 | 0.29 | 56.26 |
430510 | 丰光精密 | 9.58 | 0.84 | 0.09 | 54.86 |
870508 | 丰安股份 | 8.99 | -0.22 | 0.25 | 53.36 |
836675 | 秉扬科技 | 5.08 | 0.40 | 0.13 | 52.04 |
872392 | 佳合科技 | 7.40 | 0.68 | 0.51 | 45.53 |
871857 | 泓禧科技 | 8.78 | 0.23 | 0.23 | 44.99 |
871245 | 威博液压 | 11.32 | 1.25 | 0.17 | 44.79 |
831834 | 三维股份 | 4.16 | 0.24 | 0.39 | 43.50 |
831039 | 国义招标 | 5.19 | 0.58 | 0.05 | 42.46 |
871553 | 凯腾精工 | 3.57 | 1.42 | 0.12 | 40.14 |
838924 | 广脉科技 | 6.11 | 0.16 | 0.13 | 39.67 |
834475 | 三友科技 | 6.79 | -0.15 | 0.17 | 39.34 |
833509 | 同惠电子 | 13.45 | -0.30 | 0.05 | 36.66 |
871753 | 天纺标 | 8.12 | 0.12 | 0.33 | 36.13 |
831445 | 龙竹科技 | 6.91 | 0.73 | 0.06 | 35.77 |
871634 | 新威凌 | 8.32 | 0.73 | 0.31 | 35.18 |
832419 | 路斯股份 | 6.02 | 0.33 | 0.12 | 34.70 |
830839 | 万通液压 | 7.08 | 0.14 | 0.08 | 34.28 |
839729 | 永顺生物 | 8.53 | 0.12 | 0.05 | 34.27 |
831689 | 克莱特 | 8.78 | 0.23 | 0.13 | 31.78 |
838275 | 驱动力 | 3.44 | 1.78 | 0.10 | 29.33 |
838163 | 方大新材 | 5.87 | 0.86 | 0.08 | 28.24 |
873527 | 夜光明 | 8.55 | 0.59 | 0.14 | 27.02 |
871970 | 大禹生物 | 8.18 | 0.00 | 0.16 | 25.88 |
834765 | 美之高 | 6.42 | 0.31 | 0.08 | 23.22 |
835184 | 国源科技 | 5.19 | 0.00 | 0.05 | 21.92 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.80 | 0.34 | 0.11 | 19.65 |
837242 | 建邦科技 | 8.97 | -0.22 | 0.06 | 18.63 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.33 | 0.19 | 0.10 | 17.76 |
871396 | 常辅股份 | 6.85 | -0.72 | 0.07 | 17.70 |
836149 | 旭杰科技 | 4.14 | 0.00 | 0.09 | 16.99 |
839946 | 华阳变速 | 3.14 | 0.00 | 0.07 | 16.51 |
836892 | 广咨国际 | 9.10 | 0.55 | 0.05 | 14.81 |
833427 | 华维设计 | 5.26 | 0.57 | 0.06 | 12.75 |
835508 | 殷图网联 | 6.70 | 0.60 | 0.04 | 6.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担